免费国内精品久久久久影院_人妻系列久久综合_日韩人妻欧美中文版_日朝欧美亚洲精品

 
首 頁 公司簡介 SKF進口軸承 NSK進口軸承 FAG進口軸承 進口軸承展示平臺 型號查詢 軸承參數(shù) 聯(lián)系方式 在線留言
 
 
 
 
 
代理品牌
 
產品分類
深溝球軸承系列
調心球軸承系列
圓柱滾子軸承系列
調心滾子軸承系列
滾針軸承
角接觸球軸承
圓錐滾子軸承系列
推力球軸承
推力滾子軸承
直線軸承
外球面軸承
skf軸承
NSK軸承
FAG軸承
NTN軸承
TIMKEN軸承
IKO軸承
NACHI軸承
KOYO軸承
INA軸承
 
聯(lián)系我們 更多>>
邯鄲開發(fā)區(qū)鑫瑞德機電設備有限公司
聯(lián)系地址:河北省邯鄲市高開區(qū)科技路6號
郵編:056001
點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息
手機:15324103623/15324103621
銷售一部:0310-5705768
銷售二部:0310-5705769
傳真:0310-8011336
24小時客服電話:13363009129
郵箱:cnnsk88@163.com
網址:www.cnnsk88.com
 
您當前的位置:首頁 > 軸承新聞 > SKF進口軸承

SKF軸承

時間:2013-02-19 15:53:10  來源:  作者:

skf軸承型號大全、skf軸承參數(shù),尺寸,規(guī)格,報價……河北斯瑞德進口軸承有限公司

*22332CCJA/W33VA406 160 340 114
*22334CCJA/W33VA405 170 360 120
*22334CCJA/W33VA406 170 360 120
*22336CCJA/W33VA405 180 380 126
*22336CCJA/W33VA406 180 380 126
*22338CCJA/W33VA405 190 400 132
*22338CCJA/W33VA406 190 400 132
*22340CCJA/W33VA405 200 420 138
*22340CCJA/W33VA406 200 420 138
*22344CCJA/W33VA405 220 460 145
*22348CCJA/W33VA405 240 500 155
BA3 3 8 3.5
BA4 4 10 4
BA5 5 12 4
BA6 6 14 5
BA7 7 17 6
BA8 8 19 7
BA9 9 20 7
51100 10 24 9
51200 10 26 11
51101 12 26 9
51201 12 28 11
51102 15 28 9
51202 15 32 12
51103 17 30 9
51203 17 35 12
51104 20 35 10
51204 20 40 14
51105 25 42 11
51205 25 47 15
51305 25 52 18
51405 25 60 24
51106 30 47 11
51206 30 52 16
51406 30 70 28
*22315E/EJA/VA405 75 160 55
*22316EJA/VA405 80 170 58
*22317EJA/VA405 85 180 60
*22317EJA/VA406 85 180 60
*22318EJA/VA405 90 190 64
*22319EJA/VA405 95 200 67
*22320EJA/VA405 100 215 73
*22320EJA/VA406 100 215 73
*22322EJA/VA405 110 240 80
*22322EJA/VA406 110 240 80
*22324CCJA/W33VA405 120 260 86
*22324CCJA/W33VA406 120 260 86
*22326CCJA/W33VA405 130 280 93
*22326CCJA/W33VA406 130 280 93
*22328CCJA/W33VA405 140 300 102
*22328CCJA/W33VA406 140 300 102
*22330CCJA/W33VA405 150 320 108
*22330CCJA/W33VA406 150 320 108
*22330CCJA/W33VA406 150 320 108
*22332CCJA/W33VA405 160 340 114
248/1120CAFA/W20 1120 1360 243
249/1120CAF/W33 1120 1460 335
240/1120CAF/W33 1120 1580 462
238/1180CAFA/W20 1180 1420 180
248/1180CAFA/W20 1180 1420 243
239/1180CAF/W33 1180 1540 272
249/1180CAF/W33 1180 1540 355
230/1250CAF/W33 1250 1750 375
248/1320CAFA/W20 1320 1600 280
249/1320CAF/W33 1320 1720 400
248/1500CAFA/W20 1500 1820 315
248/1800CAFA/W20 1800 2180 375
*22308E/VA405 40 90 33
*22309E/VA405 45 100 36
*22309E/VA405 45 100 36
*22310E/VA405 50 110 40
*22311E/VA405 55 120 43
*22312E/VA405 60 130 46
*22313E/VA405 65 140 48
*22314E/VA405 70 150 51
230/900CA/W33 900 1280 280
240/900ECA/W33 900 1280 375
241/900ECAF/W33 900 1420 515
239/950CA/W33 950 1250 224
249/950CA/W33 950 1250 300
230/950CA/W33 950 1360 300
240/950CAF/W33 950 1360 412
241/950ECAF/W33 950 1500 545
238/1000CAMA/W20 1000 1220 165
249/1000CA/W33 1000 1320 315
230/1000CAF/W33 1000 1420 308
240/1000CAF/W33 1000 1420 412
231/1000CAF/W33 1000 1580 462
241/1000ECAF/W33 1000 1580 580
238/1060CAMA/W20 1060 1280 165
248/1060CAMA/W20 1060 1280 218
239/1060CAF/W33 1060 1400 250
249/1060CAF/W33 1060 1400 335
230/1060CAF/W33 1060 1500 325
240/1060CAF/W33 1060 1500 438
240/750ECA/W33 750 1090 335
231/750CA/W33 750 1220 365
241/750CA/W33 750 1220 475
232/750CAF/W33 750 1360 475
248/800CAMA/W20 800 980 180
*239/800CA/W33 800 1060 195
*249/800CA/W33 800 1060 258
*230/800CA/W33 800 1150 258
240/800ECA/W33 800 1150 345
231/800CA/W33 800 1280 375
241/800ECA/W33 800 1280 475
238/850CAMA/W20 850 1030 136
239/850CA/W33 850 1120 200
249/850CA/W33 850 1120 272
230/850CA/W33 850 1220 272
240/850ECA/W33 850 1220 365
231/850CA/W33 850 1360 400
241/850ECAF/W33 850 1360 500
248/900CAMA/W20 900 1090 190
239/900CAMA/W20 900 1180 206
241/630ECA/W33 630 1030 400
238/670CAMA/W20 670 820 112
248/670CAMA/W20 670 820 150
*239/670CA/W33 670 900 170
*230/670CA/W33 670 980 230
*240/670ECA/W33 670 980 308
231/670CA/W33 670 1090000 336
241/670ECA/W33 670 1090 412
232/670CA/W33 670 1220 438
238/710CAMA/W20 710 870 118
*239/710CA/W33 710 950 180
*249/710CA/W33 710 950 243
240/710ECA/W33 710 1030 315
2317/710CA/W33 710 1150 345
241/710ECA/W33 710 1150 438
232/710ECA/W33 710 1280 450
238/750CAMA/W20 750 920 128
*239/750CA/W33 750 1000 185
*249/750CA/W33 750 1000 250
*230/750CA/W33 750 1090 250
248/530CAMA/W20 530 650 118
*239/530CA/W33 530 710 136
*230/530CA/W33 530 780 185
*240/530ECA/W33 530 780 250
*231/530CA/W33 530 870 272
232/530CA/W33 530 980 355
*239/560CA/W33 560 750 140
*230/560CA/W33 560 820 195
*240/560ECA/W33 560 820 258
*239/600CA/W33 600 800 150
*230/600CA/W33 600 870 200
*240/600ECA/W33 600 870 272
*231/600CA/W33 600 980 300
241/600ECA/W33 600 980 375
232/600CA/W33 600 1090000 388
238/630CAMA/W20 630 780 112
*239/630CA/W33 630 850 165
*230/630CA/W33 630 920 212
*240/630ECJ/W33 630 920 290
231/630CA/W33 630 1030 315
*23992CA/W33 460 620 118
*23092CA/W33 460 680 163
*24092ECA/W33 460 680 218
*23192CA/W33 0 460 760 240
*24192ECA/W33 460 760 300
*23292CA/W33 460 830 296
23896CAMA/W20 480 600 90
*23996CA/W33 480 650 128
*23096CA/W33 480 700 165
*24096ECA/W33 480 700 218
*23196CA/W33 480 790 248
*24196ECA/W33 480 790 308
*23296CA/W33 480 870 310
238/500CAMA/W20 500 620 90
*239/500CA/W33 500 670 128
*230/500CA/W33 500 720 167
*240/500ECA/W33 500 720 218
*231/500CA/W33 500 830 264
*241/500ECA/W33 500 830 325
*232/500CA/W33 500 920 336
*23980CC/W33 400 540 106
*23080CC/W33 400 600 148
*24080ECCJ/W33 400 600 200
*23180CA/W33 400 650 200
*24180ECA/W33 400 650 250
*23280CA/W33 400 720 256
*22380CA/W33 400 820 243
*23984CC/W33 420 560 106
*23084CA/W33 420 620 150
*24084CA/W33 420 620 200
*23184CJ/W33 420 700 224
*24184ECA/W33 420 700 280
*23284CA/W33 420 760 272
*23988CC/W33 440 600 118
*23088CA/W33 440 650 157
*24088ECA/W33 440 650 212
*23188CA/W33 440 720 226
*24188ECA/W33 440 720 280
*23288CA/W33 440 790 280
24892CAMA/W20 460 580 118
*23264CC/W33 320 580 208
*23968CC/W33 340 460 90
*23068CC/W33 340 520 133
*24068CC/W33 340 520 180
*23168CC/W33 340 580 190
*24168ECCJ/W33 340 580 243
*23268CA/W33 340 620 224
*23972CC/W33 360 480 90
*23072CC/W33 360 540 134
*24072CC/W33 360 540 180

返回首頁
返回首頁
 
 
友情鏈接:
友情鏈接中國食品網阿里巴巴進口軸承SKF進口軸承NSK進口軸承FAG進口軸承
首 頁 | 公司簡介 | SKF進口軸承 | NSK進口軸承 | FAG進口軸承 | 進口軸承展示平臺 | 型號查詢 | 軸承參數(shù) | 聯(lián)系方式 | 在線留言

邯鄲開發(fā)區(qū)鑫瑞德機電設備有限公司 聯(lián)系地址:河北省邯鄲市高開區(qū)科技路6號 郵編:056001 冀ICP備13022988號

QQ:1076660775/872926839 手機:15324103623/15324103621銷售熱線:0310-5705768/5705769